Описание
Труба PE/AL/PE 2632 для холодной воды: Труба PEX/AL/PE 2632 для горячей воды:ТРУБЫ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ GROSS
GROSS PE-XB/AL/PE пятислойные металлопластиковые трубы.
- Алюминиевый слой надежно предотвращает диффузию кислорода.
- Обеспечивает стабильность формы трубы при монтаже и эксплуатации.
- Уменьшает тепловое расширение при нагреве.
Благодаря этому, мы можем предложить своим заказчикам своё изделия выпускающееся в Киеве, равных которым нет в Украине.
Спецификация металлопластиковых труб выпускаемых “Gross”
№ | еденица | значение | |||||
характеристики | измерения | ||||||
1 | наружный диаметр трубы | мм | 16 | 20 | 26 | 32 | |
2 | толщина | мм | 2 | 2 | 3 | 3 | |
3 | вес погонного метра | кг | 0,11 | 0,13 | 0,21 | 0,28 | |
4 | содержание воды | л/м | 0,113 | 0,201 | 0,314 | 0,41 | |
5 | рабочая температура | °С | 95 | 95 | 95 | 95 | |
6 | критическая температура | °С | 110 | 110 | 110 | 110 | |
7 | максимальное рабочее давление | бар | 10 | 10 | 10 | 10 | |
8 | коэффициент теплопроводности | вт/м °С | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | |
9 | коэффициент линейного расширения | мм/м °С | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | |
10 | плотность |
|
0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | |
11 | шерховатость внутри трубы | мм | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | |
12 | диффузия кислорода | мг/л | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | радиус изгиба вручную | мм | 80 | 100 | 110 | 150 | |
14 | радиус изгиба при примен. трубогиба | мм | 45 | 60 | 85 | 110 |
Преимущества металлопластиковой трубы по сравнению с другими трубами
трубы |
![]() |
обычная | стальная труба |
спецификация | пластиковая труба | ||
вес | легкий | легкий | тяжёлый |
упаковка | бухта | бухта или прямой | прямой |
резание | самой лёгкое | лёгкое | трудное |
соединение | лёгкое | самое лёгкое | трудное |
сопротивление к удару | сильное | обычное | сильное |
сопротивление давлению | высокое | обычное | высокое |
коррозийная стойкость | высокая | высокая | плохая |
изгиб | лёгкий, стабильная форма | лёгкий, но нестабильный | не возможен |
диффузия кислорода | нет | проникновение кислорода | нет |
устойчивость к тепловому расширению | высокая | высокая | плохая |
монтаж | лёгкий и чистый | лёгкий | трудный и с загрязнением |
без загрязнения | |||
огнестойкость | хорошая | плохая | самая лучшая |
срок службы | 50 лет | 30-40 лет | 15-20 лет |
гигиеничность | высокая | хорошая | плохая |
Продукция выпускается в точном соответствии с
ТУ У В.2.5-25.2-33779426-001:2007, согласованным с Министерством регионального развития и строительства Украины, Министерством охраны здоровья Украины и Государственным департаментом пожарной безопасности Министерства Украины по вопросам черезвычайных ситуаций.Вся производимая продукция имеет :
– Сертификат соответствия государственной системы сертификации «УкрСЕПРО» ;
– Гигиенический сертификат ;
– Протокол испытаний ;
– Заключения ГОССТРОЯ Украины.
ТУ У В.2.5-25.2-33779426-001:2007, согласованным с Министерством регионального развития и строительства Украины, Министерством охраны здоровья Украины и Государственным департаментом пожарной безопасности Министерства Украины по вопросам черезвычайных ситуаций.Вся производимая продукция имеет :
– Сертификат соответствия государственной системы сертификации «УкрСЕПРО» ;
– Гигиенический сертификат ;
– Протокол испытаний ;
– Заключения ГОССТРОЯ Украины.
Обзоры
Отзывов пока нет.